交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜具有高機(jī)械強(qiáng)度、耐環(huán)境應(yīng)力好、優(yōu)良的電氣性能和耐化學(xué)腐蝕等 特點(diǎn),重量輕結(jié)構(gòu)簡單,使用方便。適用于交流額定電壓U0/U為0.6/1kV及以下的輸配電線 路。
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜具有高機(jī)械強(qiáng)度、耐環(huán)境應(yīng)力好、優(yōu)良的電氣性能和耐化學(xué)腐蝕等
特點(diǎn),重量輕結(jié)構(gòu)簡單,使用方便。適用于交流額定電壓U0/U為0.6/1kV及以下的輸配電線
路。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按GB/T 12706-2002或IEC60502標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),還可按用戶要求的其它標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn).
產(chǎn)品型號:
YJV22、YJLV22——(銅芯、鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
YJY23、YJLY23——(銅芯、鋁芯)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜
產(chǎn)品使用特性:
(1) 額定電壓U0/U為0.6/1kV。
(2) 電纜導(dǎo)體Z高溫度為90℃。
(3) 短路時(Z長持續(xù)時間不超過5S)電纜導(dǎo)體的Z高溫度不超過250℃。
(4) 電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,Z小彎曲半徑如下:
單芯電纜——20(D+d)mm
多芯電纜——15(D+d)mm
(D、d分別為電纜外徑與主導(dǎo)體的標(biāo)稱直徑)
一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 三芯加一芯 | 三芯加二芯 | 四芯加一芯 |
1×1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 3×2.5+1×1.5 | 3×2.5+2×1.5 | 4×2.5+1×1.5 |
1×2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 5×2.5 | 3×4+1×2.5 | 3×4+2×2.5 | 4×4+1×2.5 |
1×4 | 2×4 | 3×4 | 4×4 | 5×4 | 3×6+1×4 | 3×6+2×4 | 3×6+1×4 |
1×6 | 2×6 | 3×6 | 4×6 | 5×6 | 3×10+1×6 | 3×10+2×6 | 4×10+1×6 |
1×10 | 2×10 | 3×10 | 4×10 | 5×10 | 3×16+1×10 | 3×16+2×10 | 4×16+1×10 |
1×16 | 2×16 | 3×16 | 4×16 | 5×16 | 3×25+1×16 | 3×25+2×16 | 4×25+1×16 |
1×25 | 2×25 | 3×25 | 4×25 | 5×25 | 3×35+1×16 | 3×35+2×16 | 4×35+1×16 |
1×35 | 2×35 | 3×35 | 4×35 | 5×35 | 3×50+1×25 | 3×50+2×25 | 4×50+1×25 |
1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | 5×50 | 3×70+1×35 | 3×70+2×35 | 4×70+1×35 |
1×70 | 2×70 | 3×70 | 4×70 | 5×70 | 3×95+1×50 | 3×95+2×50 | 4×95+1×50 |
1×95 | 2×95 | 3×95 | 4×95 | 5×95 | 3×120+1×70 | 3×120+2×70 | 4×120+1×70 |
1×120 | 2×120 | 3×120 | 4×120 | 5×120 | 3×150+1×70 | 3×150+2×70 | 4×150+1×70 |
1×150 | 2×150 | 3×150 | 4×150 | 5×150 | 3×185+1×95 | 3×185+2×95 | 4×185+1×95 |
1×185 | 2×185 | 3×185 | 4×185 | 5×185 | 3×240+1×120 | 3×240+2×120 | 4×240+1×120 |
1×240 | 2×240 | 3×240 | 4×240 | 3×300+1×150 | 3×300+2×150 | 4×300+1×150 | |
1×300 | 2×300 | 3×300 | 4×300 | 3×400+1×185 | 3×400+2×185 | 4×400+1×185 | |
1×400 | 2×400 | 3×400 | 4×400 | ||||
1×500 | 2×500 | ||||||
1×630 |