鐵路信號電纜適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下傳輸鐵路信號、音頻信號或自動信號裝置的控制電路,具有一定的屏蔽性能,適宜于電氣化區段或其它有強電干擾的地區敷設.
鐵路信號電纜
鐵路信號電纜適用于額定電壓交流500V或直流1000V及以下傳輸鐵路信號、音頻信號或自動信號裝置的控制電路,其中綜合護套、鋁護套鐵路信號電纜具有一定的屏蔽性能,適宜于電氣化區段或其它有強電干擾的地區敷設.
1 鐵路信號電纜使用特性
1.1鐵路信號電纜的使用環境溫度為-40℃~+60℃。
1.2 電纜導體長期工作溫度應不超過+70℃。
1.3 電纜敷設環境溫度:聚氯乙烯外護套電纜應不低于0℃;聚乙烯外護套電纜應不低于-20℃。
1.4 電纜的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應不小于電纜外徑的15倍。
1.5 綜合護套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數≤0.8;鋁護套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數≤0.3
2 鐵路信號電纜型號、名稱及規格
型號 | 名稱 | 敷設范圍 | 規格(芯) |
PTYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鐵路信號電纜 | 敷設在土壤、槽、管中,能承受一般的機械外力。 | 4、6、8、9、 12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯絕緣聚乙烯護套鐵路信號電纜 | ||
PTY22 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | 敷設在土壤、槽、管中,能承受較大的機械外力 | |
PTY23 | 聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYA22 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYA23 | 聚乙烯絕緣綜合護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYL22 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套鐵路信號電纜 | ||
PTYL23 | 聚乙烯絕緣鋁護套鋼帶鎧裝聚乙烯外護套鐵路信號電纜 |
3、產品截面結構示意圖:
4、 鐵路信號電纜電纜的主要電氣性能
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 換算公式 |
1 | 直流電阻 20℃時 | Ω/km | ≤23.5 | L/1000 |
2 | 絕緣電阻 | MΩ·km | ≥3000 | 1000/L |
3 | 電容 | nF/km | ≤70 | L/1000 |
4 | 電容耦合 | pF/500m | ≤100 | (L/500)1/2 |
5 | 對外來地電容不平衡 | nF/500m | ≤330 | L/500 |
6 | 絕緣耐壓 | V | 1000 |
5、 電纜的外徑及重量
規格 | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑 mm | 參考重量kg/km | |||||||||
PTYV | PTYY | PYT22 | PTY23 | ||||||||||
4 | 8.8 | 93 | 78 | 12.2 | 189 | 166 | |||||||
規格 | PTYA22 | PTYA23 | |||||||||||
參考外徑mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑mm | 參考重量 kg/km | ||||||||||
4 | 15.7 | 292 | 15.7 | 258 | |||||||||
規格 | PTYL22 | PTYL23 | |||||||||||
參考外徑mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑mm | 參考重量 kg/km | ||||||||||
4 | 21.8 | 681 | 21.8 | 640 | |||||||||
6 交貨長度
500m及以上的電纜應不少于總交貨長度的50%;50~250m的短段電纜交貨長度應不超過總交貨長度的5%; 電纜長度計量誤差應不超過±0.5%。根據雙方協商規定的長度交貨。