12KV耐高溫高壓電機引接線,老化前 抗張強度 ≥5.0N/mm² 機械 斷裂伸長率 ≥150% 性能 老化后 抗張強度 ≥4.0N/mm² (200±3℃×240h) 斷裂伸長率 ≥120%
12KV耐高溫高壓電機引接線
JGG/JG型耐高溫高壓電機引接線JGG 6000V結構尺寸附表 | |||||||
規(guī)格 | 導 體 | 絕 緣 | 電線外徑 | 導體電阻 | |||
結構 | 外徑 | 標稱厚度 | zui小厚度 | 標稱 | 公差 | Ω/KM | |
mm2 | 根/mm | mm | mm | mm | mm | mm | 以下 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 2.3 | 1.97 | 5.75 | ±0.25 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.34 | 2.3 | 1.97 | 5.95 | ±0.25 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 2.5 | 2.15 | 6.6 | ±0.30 | 13.7 |
2 | 41/0.25 | 1.9 | 2.5 | 2.15 | 6.9 | ±0.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2 | 2.8 | 2.42 | 7.6 | ±0.30 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 2.8 | 2.42 | 8.3 | ±0.30 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.3 | 3 | 2.6 | 9.3 | ±0.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.6 | 3 | 2.6 | 10.6 | ±0.30 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.8 | 3.2 | 2.78 | 12.2 | ±0.30 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.3 | 3.2 | 2.78 | 13.7 | 0.4 | 0.795 |
-0.3 | |||||||
35 | 276/0.40 | 8.6 | 3.4 | 2.96 | 15.4 | 0.4 | 0.565 |
-0.3 | |||||||
50 | 396/0.40 | 10.7 | 3.4 | 2.96 | 17.5 | 0.4 | 0.393 |
-0.3 | |||||||
70 | 360/0.50 | 12.4 | 3.6 | 3.14 | 19.6 | 0.5 | 0.277 |
-0.3 | |||||||
95 | 475/0.50 | 14.5 | 3.6 | 3.14 | 21.7 | 0.5 | 0.21 |
-0.3 | |||||||
120 | 608/0.50 | 16 | 4 | 3.5 | 24 | 0.5 | 0.164 |
-0.3 | |||||||
150 | 756/0.50 | 18 | 4.2 | 3.68 | 26.4 | 0.6 | 0.132 |
-0.3 | |||||||
185 | 925/0.50 | 20 | 4.5 | 3.95 | 29 | 0.6 | 0.108 |
-0.3 | |||||||
240 | 1221/0.50 | 23 | 4.8 | 4.22 | 32.6 | 0.6 | |
12KV耐高溫高壓電機引接線,定制電纜產(chǎn)品請聯(lián)系我們!